<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مدیریت گاوداری &#8211; آسایش مهتران ایرانیان</title>
	<atom:link href="https://damasahhre.com/tag/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%af%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://damasahhre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jan 2024 07:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://damasahhre.com/wp-content/uploads/2021/06/logo-1.svg</url>
	<title>مدیریت گاوداری &#8211; آسایش مهتران ایرانیان</title>
	<link>https://damasahhre.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>چگونه برنامه مدیریت سلامت گله را برای دامدار توضیح دهیم؟</title>
		<link>https://damasahhre.com/herd-management/herd-management-of-dairy-farms-p-8/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/herd-management/herd-management-of-dairy-farms-p-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 06:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدیریت گله]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت گله]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت واحد]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت سلامت گله]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت گاو]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت گاوداری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=11211</guid>

					<description><![CDATA[<p>تاریخچه تکامل مدیریت گاو و سلامت مزارع، بخش آخر برخی از جنبه‌های اصلی برنامه مدیریت سلامت گله که باید به گاودار توضیح داده شود عبارتند از: ترجمه عکس: اهداف برنامه‌های مدیریت سلامت گله برنامه کنترل کیفیت شیر برنامه سلامت حوالی زایش برنامه امنیت زیستی برنامه کنترل منظم تولیدمثل اهداف چهار قسمت اصلی که توسط برنامه [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/herd-management/herd-management-of-dairy-farms-p-8/">چگونه برنامه مدیریت سلامت گله را برای دامدار توضیح دهیم؟</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/herd-management/herd-management-of-dairy-farms-p-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تاریخچه تکامل مدیریت گاو و سلامت مزارع بخش سوم: بهبود ژنتیکی گاوهای شیری</title>
		<link>https://damasahhre.com/herd-management/historical-evolution-of-cattle-management-and-herd-health-of-dairy-farms-in-oecd-countries-part-three/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/herd-management/historical-evolution-of-cattle-management-and-herd-health-of-dairy-farms-in-oecd-countries-part-three/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 05:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدیریت گله]]></category>
		<category><![CDATA[ژنتیک]]></category>
		<category><![CDATA[شیر]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[گاو]]></category>
		<category><![CDATA[گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت گاوداری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=10674</guid>

					<description><![CDATA[<p>تمام پیشرفت های ژنتیکی انجام شده در نژادهای شیری، گاوداران را قادر ساخت تا سطح تولید خود را بهبود بخشند. این پیشرفت‌ها در آغاز قرن بیستم، از طریق انتخاب حیواناتی با ویژگی‌های تولیدی بالاتر، و با محتوای بالاتر در مواد جامد شیر، شروع شد. این روند در طول قرن بیستم ادامه یافت و انتخاب ژنتیکی [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/herd-management/historical-evolution-of-cattle-management-and-herd-health-of-dairy-farms-in-oecd-countries-part-three/">تاریخچه تکامل مدیریت گاو و سلامت مزارع &lt;strong&gt;بخش سوم: بهبود ژنتیکی گاوهای شیری&lt;/strong&gt;</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/herd-management/historical-evolution-of-cattle-management-and-herd-health-of-dairy-farms-in-oecd-countries-part-three/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تاریخچه تکامل مدیریت گاو و سلامت مزارع در گله‌های کشورهای عضو OECD-بخش اول</title>
		<link>https://damasahhre.com/herd-management/historical-evolution-of-cattle-management-and-herd-health-of-dairy-farms-in-oecd-countries-part-one/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/herd-management/historical-evolution-of-cattle-management-and-herd-health-of-dairy-farms-in-oecd-countries-part-one/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 08:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدیریت گله]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت گاوهای شیری]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم های تولید]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت سلامت]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت گاو]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت گاوداری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=10628</guid>

					<description><![CDATA[<p>میزان تولید و مصرف شیر&#160; در دهه های اخیر چه تغییراتی داشته است؟ مترجمین:علی سلیمانی1،&#160;&#160;نیما کمیلی1،&#160;کوثر ریاضی1،&#160;هلنا الهیاری1،&#160;غزل اسکندری1،&#160;امیر محمد عباسی1،&#160;احمدرضا محمدنیا2 1. دانشجو دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد 2.گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد واژگان کلیدی: گاو شیری، تولید دام، مدیریت سلامت، سیستم‌های تولید ۱.مقدمه در حال حاضر حدود [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/herd-management/historical-evolution-of-cattle-management-and-herd-health-of-dairy-farms-in-oecd-countries-part-one/">تاریخچه تکامل مدیریت گاو و سلامت مزارع در گله‌های کشورهای عضو OECD-بخش اول</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/herd-management/historical-evolution-of-cattle-management-and-herd-health-of-dairy-farms-in-oecd-countries-part-one/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ده راهبرد کلیدی برای مدیریت گله در زمان کاهش حاشیه‌ی سود، برنامه‌های مدیریت گاوداری را به صورت مداوم بررسی کنید.</title>
		<link>https://damasahhre.com/herd-management/ten-key-strategies-for-herd-management-part-2/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/herd-management/ten-key-strategies-for-herd-management-part-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 08:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدیریت گله]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[گله شیری]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت گاوداری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=7457</guid>

					<description><![CDATA[<p>۴) شناسایی و حذف احتمالی گاو های کم ارزش و کم بازده شناخت گاو های کم تولید که شیر کافی برای تامین هزینه های خوراک و کارگران را تولید نمیکنند توسط COWVAL در DairyComp 305 صورت میگیرد.( این کار یا در مزرعه یا به وسیله ی تکنسین هایی که ماهانه گله را ویزیت میکنند صورت میگیرد.) [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/herd-management/ten-key-strategies-for-herd-management-part-2/">ده راهبرد کلیدی برای مدیریت گله در زمان کاهش حاشیه‌ی سود، برنامه‌های مدیریت گاوداری را به صورت مداوم بررسی کنید.</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/herd-management/ten-key-strategies-for-herd-management-part-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
