<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مدیریت گوساله ها &#8211; آسایش مهتران ایرانیان</title>
	<atom:link href="https://damasahhre.com/category/calves-managment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://damasahhre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Dec 2023 06:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://damasahhre.com/wp-content/uploads/2021/06/logo-1.svg</url>
	<title>مدیریت گوساله ها &#8211; آسایش مهتران ایرانیان</title>
	<link>https://damasahhre.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>استفاده از مکمل آغوز و یا محصولات جایگزین آغوز</title>
		<link>https://damasahhre.com/calves-managment/use-of-colostrum-supplements-or-alternative-products/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/calves-managment/use-of-colostrum-supplements-or-alternative-products/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 06:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدیریت گوساله ها]]></category>
		<category><![CDATA[colostrum]]></category>
		<category><![CDATA[آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[ایمنی زایی]]></category>
		<category><![CDATA[ایمونوگلوبولین]]></category>
		<category><![CDATA[شیر خشک]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[گوساله]]></category>
		<category><![CDATA[مکمل آغوز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=8785</guid>

					<description><![CDATA[<p>وجود&#160;آغوز&#160;فاقد آلودگی، با کیفیت بالا و تازه برای مزارع و همه ی گوساله های تازه متولد شده، همیشه امکان پذیر نیست. به علاوه برخی از محصولات مصرفی به علت آلوده بودن با مایکوپلاسما آویوم تحت گونه ی پاراتوبرکلوزیس، ویروس لکوز گاوی و یا مایکوپلاسما بوویس عامل ورم پستان حذف می شوند. در برخی شرایط استفاده [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/calves-managment/use-of-colostrum-supplements-or-alternative-products/">استفاده از مکمل آغوز و یا محصولات جایگزین آغوز</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/calves-managment/use-of-colostrum-supplements-or-alternative-products/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نظارت بر برنامه‌‌ی مدیریت آغوز</title>
		<link>https://damasahhre.com/calves-managment/monitoring-colostrum-management-program/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/calves-managment/monitoring-colostrum-management-program/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 06:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدیریت گوساله ها]]></category>
		<category><![CDATA[FPT]]></category>
		<category><![CDATA[زنده مانی گوساله]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[گوساله]]></category>
		<category><![CDATA[مدیرت آغوز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=7526</guid>

					<description><![CDATA[<p>دامپزشکان می توانند به تولید کنندگان کمک کنند تا برنامه هایی برای نظارت روتین بر برنامه ی مدیریت آغوز تبیین کنند. روش های آزمایشگاهی موجود برای اندازه گیری یا تخمین مقدار IgG سرم در گوساله ها شامل موارد زیر هستند: Radial immunodiffusion (RID) Turbidimetric immunoassay (TIA) ELISA Sodium sulfite turbidity test Zinc sulfate turbidity test [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/calves-managment/monitoring-colostrum-management-program/">نظارت بر برنامه‌‌ی مدیریت آغوز</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/calves-managment/monitoring-colostrum-management-program/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>چگونه آلودگی باکتریایی آغوز را کاهش دهیم؟</title>
		<link>https://damasahhre.com/calves-managment/how-to-reduce-bacterial-contamination-of-colostrum/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/calves-managment/how-to-reduce-bacterial-contamination-of-colostrum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 06:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدیریت گوساله ها]]></category>
		<category><![CDATA[آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[آغوز پاستوریزه]]></category>
		<category><![CDATA[آلودگی آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[باکتری]]></category>
		<category><![CDATA[پاستوریزاسیون]]></category>
		<category><![CDATA[پاستوریزه کردن آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[جمع آوری آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[کیفیت آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[گوساله]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=7515</guid>

					<description><![CDATA[<p>آلودگی باکتریایی آغوز باکتری ها در آغوز ممکن است به ایمونوگلوبولین های آزاد در لومن روده ها متصل شوند یا مستقیما جذب شده و مانع از انتقال مولکول های ایمونوگلوبولین ها از طریق سلول های پوششی روده شده و درنتیجه ی &#160;با جذب غیر فعال ایمونوگلوبولین های آغوز تداخل ایجاد می کنند.&#160; در مطالعه ای [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/calves-managment/how-to-reduce-bacterial-contamination-of-colostrum/">چگونه آلودگی باکتریایی آغوز را کاهش دهیم؟</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/calves-managment/how-to-reduce-bacterial-contamination-of-colostrum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نکاتی برای بررسی کیفیت و بهبود جذب آغوز</title>
		<link>https://damasahhre.com/calves-managment/tips-for-checking-the-quality-and-improving-the-absorption-of-colostrum/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/calves-managment/tips-for-checking-the-quality-and-improving-the-absorption-of-colostrum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 06:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدیریت گوساله ها]]></category>
		<category><![CDATA[آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[آغوزسنج]]></category>
		<category><![CDATA[ایمنوگلوبین]]></category>
		<category><![CDATA[ایمونوگلوبولین]]></category>
		<category><![CDATA[جذب آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[کلسترومتر]]></category>
		<category><![CDATA[کیفیت آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[گوساله]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=7509</guid>

					<description><![CDATA[<p>سنجش کیفیت آغوز در دامداری با تست های کنار گاوی بر اساس تجریه باید از مصرف آغوزی که به صورت مشخص آبکی یا خونی است یا اینکه از گاوی دوشیده شده که پیش از زایش تراوش (نشت) آغوز داشته، خودداری شود. پیش بینی اینکه کدام آغوز جمع آوری شده بر اساس معیارهایی مانند  شکم زایش، [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/calves-managment/tips-for-checking-the-quality-and-improving-the-absorption-of-colostrum/">نکاتی برای بررسی کیفیت و بهبود جذب آغوز</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/calves-managment/tips-for-checking-the-quality-and-improving-the-absorption-of-colostrum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اجزای یک برنامه موفق برای مدیریت آغوز</title>
		<link>https://damasahhre.com/calves-managment/components-of-a-successful-program-for-managing-colostrum/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/calves-managment/components-of-a-successful-program-for-managing-colostrum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 06:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدیریت گوساله ها]]></category>
		<category><![CDATA[colostrum]]></category>
		<category><![CDATA[آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[ایمونوگلوبولین]]></category>
		<category><![CDATA[حجم آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[کیفیت آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[گوساله]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[ورم پستان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=8761</guid>

					<description><![CDATA[<p>برای دستیابی به مدیریت آغوز مناسب و انتقال موفق IgG، گوساله باید ابتدا حجم کافی ایمونوگلوبولین از آغوز دریافت کند، تا بتواند مقدار کافی از این مولکول را به گردش خون خود جذب کند. عمده فاکتورهای تاثیر گذار روی میزان ایمونوگلوبولین مصرف شده توسط گوساله شامل کیفیت و حجم آغوز خورده شده است. عمده‌ترین فاکتوری [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/calves-managment/components-of-a-successful-program-for-managing-colostrum/">اجزای یک برنامه موفق برای مدیریت آغوز</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/calves-managment/components-of-a-successful-program-for-managing-colostrum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مدیریت آغوز در گوساله‌های شیری</title>
		<link>https://damasahhre.com/calves-managment/management-colostrum-in-dairy-calves/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/calves-managment/management-colostrum-in-dairy-calves/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 16:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدیریت گوساله ها]]></category>
		<category><![CDATA[آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[گوساله]]></category>
		<category><![CDATA[گوساله های شیری]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت آغوز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=7677</guid>

					<description><![CDATA[<p>در گاو، گردش خون مادر از جنین توسط جفت جدا شده و جلوی انتقال ایمونوگلوبولین ها (Ig) به جنین را می گیرد. متعاقب آن گوساله بدون گاما گلوبولین ها متولد شده و نیازمند جذب ایمونوگلوبولین های مادری از راه آغوز بعد از تولد است. جذب ایمونوگلوبولین مادری در ۲۴ ساعت اولیه زندگی گوساله که انتقال [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/calves-managment/management-colostrum-in-dairy-calves/">مدیریت آغوز در گوساله‌های شیری</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/calves-managment/management-colostrum-in-dairy-calves/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آغوز و ترکیبات آن</title>
		<link>https://damasahhre.com/calves-managment/colostrum-and-its-compounds/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/calves-managment/colostrum-and-its-compounds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 14:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدیریت گوساله ها]]></category>
		<category><![CDATA[colostrum]]></category>
		<category><![CDATA[IgA]]></category>
		<category><![CDATA[IGg]]></category>
		<category><![CDATA[IgM]]></category>
		<category><![CDATA[milk]]></category>
		<category><![CDATA[آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[آغوز گاو]]></category>
		<category><![CDATA[ایمونوگلوبولین]]></category>
		<category><![CDATA[تولید آغوز]]></category>
		<category><![CDATA[شیر]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[کولستروم]]></category>
		<category><![CDATA[گاو]]></category>
		<category><![CDATA[گاو شیری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=8703</guid>

					<description><![CDATA[<p>تولید آغوز و ترکیبات آن آغوز گاو از ترشحات شیری و سرم خون، بیشتر از ایمونوگلوبولین ها و سایر پروتئین ها، تشکیل شده که در انتهای دوره خشکی، در غدد شیری تجمع پیدا می کند. این فرآیند چندین هفته قبل از گوساله زایی تحت تاثیر هورمون های مولد شیر از جمله پرولاکتین[۱] آغاز شده و با [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/calves-managment/colostrum-and-its-compounds/">آغوز و ترکیبات آن</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/calves-managment/colostrum-and-its-compounds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
