<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مقالات &#8211; آسایش مهتران ایرانیان</title>
	<atom:link href="https://damasahhre.com/category/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://damasahhre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Dec 2023 06:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://damasahhre.com/wp-content/uploads/2021/06/logo-1.svg</url>
	<title>مقالات &#8211; آسایش مهتران ایرانیان</title>
	<link>https://damasahhre.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تکنولوژی امروز و آینده برای اندازه‌گیری شاخص‌های متابولیکی سلامت 2</title>
		<link>https://damasahhre.com/metabolic-diseases/metabolic-health-indicators-part2/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/metabolic-diseases/metabolic-health-indicators-part2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 05:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بیماری های متابولیک]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[metabolic indicators]]></category>
		<category><![CDATA[پلاک های گردنی]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت متابولیکی]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص متابولیک، کتوز، کتون بادی، گاو شیری، متابولیسم اکسیداتیو، هایپر کتونمی، هایپوگلایسمی]]></category>
		<category><![CDATA[شیر]]></category>
		<category><![CDATA[گاو شیری]]></category>
		<category><![CDATA[نوار گردنی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=9046</guid>

					<description><![CDATA[<p>شیر اندازه گیری و نظارت بر سلامت متابولیک با استفاده از پارامترهای شیر، بر اساس ارزیابی پیش بینی میزان تعادل منفی انرژی یا انطباق با آن استوار است. در اواخر دهه 1990 و اوایل سال 2000، JDS گزارش های متعددی درباره استفاده از تست های محلی برای اندازه گیری کتون شیر با استفاده از نوارها [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/metabolic-diseases/metabolic-health-indicators-part2/">تکنولوژی امروز و آینده برای اندازه‌گیری شاخص‌های متابولیکی سلامت 2</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/metabolic-diseases/metabolic-health-indicators-part2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تکنولوژی امروز و آینده برای اندازه‌گیری شاخص‌های متابولیکی سلامت 1</title>
		<link>https://damasahhre.com/metabolic-diseases/metabolic-health-indicators-part-1/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/metabolic-diseases/metabolic-health-indicators-part-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 06:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بیماری های متابولیک]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[metabolic indicators]]></category>
		<category><![CDATA[NEFA]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص متابولیک، کتوز، کتون بادی، گاو شیری، متابولیسم اکسیداتیو، هایپر کتونمی، هایپوگلایسمی]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص های متابولیک]]></category>
		<category><![CDATA[هایپرکتونمی]]></category>
		<category><![CDATA[هایپوکلسمی]]></category>
		<category><![CDATA[هپتوگلوبین]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=9055</guid>

					<description><![CDATA[<p>خون هایپوکلسمی:  وضعیت کلسیم را می توان با اندازه گیری مستقیم میزان کلسیم تام یا یونیزه ی خون مشخص کرد. البته کلسیم یونیزه جزء فعال تری از نظر بیولوژیک بوده و مطالعات اخیر لنو و همکاران در سال ۲۰۱۷ نشان میدهد در شرایط ازمایشگاهی[۱]، غلظت کلسیم یونیزه پیوستگی بیشتری با عمکلرد نوتروفیل در مقایسه با [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/metabolic-diseases/metabolic-health-indicators-part-1/">تکنولوژی امروز و آینده برای اندازه‌گیری شاخص‌های متابولیکی سلامت 1</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/metabolic-diseases/metabolic-health-indicators-part-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>استفاده‌ی روز افزون از شاخص‌های متابولیک در سطح گله</title>
		<link>https://damasahhre.com/metabolic-diseases/increasing-use-of-metabolic-indicators-at-the-herd-level/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/metabolic-diseases/increasing-use-of-metabolic-indicators-at-the-herd-level/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 06:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بیماری های متابولیک]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[BHB]]></category>
		<category><![CDATA[NEFA]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص متابولیک، کتوز، کتون بادی، گاو شیری، متابولیسم اکسیداتیو، هایپر کتونمی، هایپوگلایسمی]]></category>
		<category><![CDATA[کتوز]]></category>
		<category><![CDATA[کتوز بالینی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=7400</guid>

					<description><![CDATA[<p>محققان دانشگاه کورنل&#160;[۱]&#160;۱- آستانه غلظت BHB و NEFA راکه با ریسک بالاتر بیماری‌های پس از زایش، ضعف عملکرد تولیدمثلی و کاهش تولید شیر مرتبط هستند ۲- شدت این خطرها و ۳- میزان بالا رفتن NEFA و BHB در گله‌هایی که اکثر آن‌ها سیستم فری‌استال داشته و با جیره TMR تغذیه می‌شدند، بررسی کردند. آنها ارتباطی [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/metabolic-diseases/increasing-use-of-metabolic-indicators-at-the-herd-level/">استفاده‌ی روز افزون از شاخص‌های متابولیک در سطح گله</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/metabolic-diseases/increasing-use-of-metabolic-indicators-at-the-herd-level/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مروری بر تاریخچه استفاده از شاخص‌های متابولیک در گاو شیری</title>
		<link>https://damasahhre.com/metabolic-diseases/an-overview-of-the-history-of-use-of-metabolic-indicators/</link>
					<comments>https://damasahhre.com/metabolic-diseases/an-overview-of-the-history-of-use-of-metabolic-indicators/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[damasahhre-topadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 06:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بیماری های متابولیک]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص متابولیک، کتوز، کتون بادی، گاو شیری، متابولیسم اکسیداتیو، هایپر کتونمی، هایپوگلایسمی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://damasahhre.com/?p=7388</guid>

					<description><![CDATA[<p>حدود ۱۰۰ سال است که ارتباط بین بیماری ها و اختلالات بالینی و تغییرات شیمیایی در خون، ادرار و شیر مشخص شده است. به طور مشخص، تنها در طی ۲۵ سال گذشته ارزش آنالیز و اندازه گیری این تغییرات در مایعات بدن، برای ردیابی بیماری ها و کنترل آن ها در سطح گاو و در [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com/metabolic-diseases/an-overview-of-the-history-of-use-of-metabolic-indicators/">مروری بر تاریخچه استفاده از شاخص‌های متابولیک در گاو شیری</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://damasahhre.com">آسایش مهتران ایرانیان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://damasahhre.com/metabolic-diseases/an-overview-of-the-history-of-use-of-metabolic-indicators/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
